Axialventilator TTV 4500 HP
Depenbrock
Produktinformationen "Axialventilator TTV 4500 HP"
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Allgemein | ||
| Artikelnummer | 1.510.000.012 | |
| Luftmenge | ||
| Stufe max. - frei ausblasend [m³/h] | 4.500 | |
| Luftstrom | ||
| ausblasend | ||
| ansaugend | ||
| Ventilator | ||
| axial | ||
| Gebläsestufen | 3 | |
| Luftaustrittsgeschwindigkeit | ||
| m/s | 9 | |
| km/h | 32,4 | |
| Wurfweite | ||
| Außen [m] | 25 | |
| Innen [m] | 43 | |
| Luftdruck | ||
| Stufe max. [Pa] | 160 | |
| Fördermitteltemperatur | ||
| max. [°C] | 45 | |
| Elektrische Werte | ||
| Netzanschluss | 230 V, 50 Hz | |
| Nennstromaufnahme [A] | 1,4 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0,33 | |
| Empfohlene Vorsicherung [A] | 10 | |
| Elektroanschluss | ||
| Anschlussstecker | CEE 7/7 | |
| Kabellänge [m] | 3 | |
| Sicherheitsmerkmal | ||
| IP-Schutzart | 55 | |
| Schallwerte | ||
| Abstand 3 m [dB(A)] | 64 | |
| Schlauchanschluss | ||
| Durchmesser [mm] | 450 | |
| Abmessung | ||
| Länge (ohne Verpackung) [mm] | 358 | |
| Breite (ohne Verpackung) [mm] | 515 | |
| Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 520 | |
| Gewicht | ||
| (ohne Verpackung) [kg] | 15,5 | |
Anmelden