Waschautomat, 7kg, Frontlader
Depenbrock
Produktinformationen "Waschautomat, 7kg, Frontlader"
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 7 kg |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1354 rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1355 rpm |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 rpm |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 51 kWh/100 Betriebszyklen |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 45 l/Betriebszyklus |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 74 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | nein |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 59 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 36 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 °C |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 36 °C |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 3,8 W |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,5 W |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0,12 W |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS_EPREL857664 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5 g/kg |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 h:min |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:12 h:min |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:28 h:min |
| Füllmenge beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C" | 7 kg |
| Geräteart | Frontlader |
| Wassersicherheitssystem | ja |
| Restzeitanzeige | ja |
| Startzeitvorwahl | stufenlos |
| Bauart | Standgerät |
| Breite | 598 mm |
| Tiefe | 550 mm |
| Arbeitsplatte abnehmbar | nein |
| Warmwasseranschluss | nein |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1400 Upm |
| Wasserverbrauch pro Standardprogramm "Baumwolle 60 °C” | 45 l |
| Anschlusswert | 2300 W |
| Türanschlag | links |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Absicherung | 10 A |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 848 mm |
| Höhe ohne Arbeitsplatte | 848 mm |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung | nein |
| einstellbare Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
| Kaltwäsche | nein |
| Trommelvolumen | 55 l |
| Baubreite | 60 cm |
| Bauform | Standgerät |
| Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch | 51 kWh |
| Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU) | B |
| Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU) | B |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | nein |
| Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 0,513 kWh |
| Gewerbe | nein |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 51 kWh |
| Innenbeleuchtung | nein |
| Länge Anschlusskabel | 160 cm |
| Max. Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60 °C" | 1400 1/min |
| Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60 | 1400 1/min |
| Nennkapazität im Programm eco 40-60 | 7 kg |
| Nennspannung | 220-240 V |
| Schaumerkennung | ja |
| Spannung | 220-240 V |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Unwuchtkontrolle | ja |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 45 l |
Anmelden